主要技术参数
| 名称 | 型号 | 电压 | 总功率kw | 总质量 | 制浆能力L/h | 外型尺寸 |
| 实验用冰淇淋制浆机 | DYB-10A | 220v 50HZ | 2.2 | 35kg | 10 | 0.4*0.4*0.6m |
| 实验用冰淇淋制浆机 | DYB-10B | 220v 50HZ | 2.2 | 35kg | 10 | 0.4*0.4*0.6m |
| 实验用冰淇淋制浆机 | DYB-30 | 220v 50HZ | 4.7 | 80kg | 30 | 0.5*0.5*0.9m |
| 冰淇淋(乳品)制浆机 | DYB-50A | 220v 50HZ/380v 50HZ | 8.5 | 120kg | 50 | 0.5*0.5*1.2m |
| 冰淇淋(乳品)制浆机 | DYB-50B | 220v 50HZ/380v 50HZ | 8.5 | 120kg | 50 | 0.5*0.5*1.2m |
| 冰淇淋(乳品)制浆机 | DYB-100A | 380v 50HZ | 11 | 150kg | 100 | 0.6*0.6*1.4m |
| 冰淇淋(乳品)制浆机 | DYB-100B | 380v 50HZ | 11 | 150kg | 100 | 0.6*0.6*1.4m |

复制产品链接
长按图片保存/分享