主要技术参数
| 名称 | 型号 | 电压 | 总功率kw | 总质量 | 外型尺寸 | 冷凝方式 |
| 连续式凝冻机 | NDJ-50 | 220v 50HZ/380v 50HZ | 5.0 | 200kg | 0.8*1.0*1.35m | 风冷水冷 |
| 连续式凝冻机 | NDJ-75 | 220v 50HZ/380v 50HZ | 5.0 | 230kg | 0.8*1.0*1.35m | 风冷水冷 |
| 连续式凝冻机 | NDJ-100 | 380v 50HZ | 6.5 | 260kg | 0.8*1.0*1.4m | 水冷 |
| 连续式凝冻机 | NDJ-50 | 220v 50HZ/380v 50HZ | 5.0 | 220kg | 0.8*1.0*1.35m | 风冷水冷 |
| 连续式凝冻机 | NDJ-75 | 220v 50HZ/380v 50HZ | 5.0 | 250kg | 0.8*1.0*1.35m | 风冷水冷 |
| 连续式凝冻机 | NDJ-75*2 | 380v 50HZ | 10 | 350kg | 1.2*1.0*1.4m | 水冷 |
| 连续式凝冻机 | JBN-1 | 220v 50H | 1.3 | 120kg | 0.76*0.48*0.7 | 风冷 |
连续式凝冻机 | JBN-2 | 220v 50HZ | 2.5 | 180kg | 0.86*0.55*0.8m | 风冷 |

复制产品链接
长按图片保存/分享