主要技术参数
| 名称 | 型号 | 电压 | 电机功率KW | |
| 实验型液压式高压均质机 | YJGY-70-60 | 220v/380v | 2.2 | |
| 实验型液压式高压均质机 | YJGY-100-60 | 380v | 3.0 | |
| 超高压实验型高压均质机 | YJGY-70-100 | 380v | 4.0 | |
| 超高压实验型高压均质机 | YJGY-100-100 | 380v | 7.5 | |
| 超高压实验型高压均质机 | YJGY-70-150 | 380v | 7.5 | |
| 超高压实验型高压均质机 | YJGY-100-150 | 380v | 7.5 | |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-300-150 | 380v | 15 | |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-150-30 | 380v | 3.0 | |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-200-30 | 380v | 4.0 |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-300-30 | 380v | 5.5 | |
| 生产型液压式高压均质机 | YJGY-300-50 | 380v | 7.5 |

复制产品链接
长按图片保存/分享